柳州市柳南區(qū)民辦幼兒園2023年度年檢結果公示
來源:
柳南區(qū)教育局  |
發(fā)布日期:
2024-07-01 17:56  
柳州市柳南區(qū)民辦幼兒園2023年度年檢結果公示 | |||||
序號 | 所在縣區(qū) | 民辦幼兒園名稱 | 幼兒園辦學許可情況 | 年檢結論 | |
是否取得民辦學校辦學許可證(1為是,0為否) | 辦學許可證編號 | ||||
1 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)宏城綠都幼兒園 | 1 | 145020460000538 | 2023年度年檢合格 |
2 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)榮昌明珠園貝貝家幼兒園 | 1 | 145020460000658 | 2023年度年檢合格 |
3 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)國翔花苑幼兒園 | 1 | 245020460000688 | 2023年度年檢合格 |
4 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)革新夢想幼兒園 | 1 | 145020460000618 | 2023年度年檢合格 |
5 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)金華幼兒園 | 1 | 145020460000738 | 2023年度年檢合格 |
6 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)創(chuàng)智永前育苗幼兒園 | 1 | 245020460000318 | 2023年度年檢合格 |
7 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)童樂幼兒園 | 1 | 245020460000578 | 2023年度年檢合格 |
8 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)銀海立達幼兒園 | 1 | 145020460001008 | 2023年度年檢合格 |
9 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)富華苑幼兒園 | 1 | 145020460000088 | 2023年度年檢合格 |
10 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)春芽幼兒園 | 1 | 245020460000408 | 2023年度年檢合格 |
11 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)鑫鑫樂幼兒園 | 1 | 145020460000338 | 2023年度年檢合格 |
12 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)寶寶樂幼兒園 | 1 | 245020460000868 | 2023年度年檢合格 |
13 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)善文幼兒園 | 1 | 145020460000798 | 2023年度年檢合格 |
14 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)星光幼兒園 | 1 | 245020460000188 | 2023年度年檢合格 |
15 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)行知和諧幼兒園 | 1 | 145020460000638 | 2023年度年檢合格 |
16 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)金山麗園幼兒園 | 1 | 245020460000608 | 2023年度年檢合格 |
17 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小樹林幼兒園(北園) | 1 | 245020460000708 | 2023年度年檢合格 |
18 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)中山城市花園幼兒園 | 1 | 145020460000078 | 2023年度年檢合格 |
19 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)西環(huán)樂貝幼兒園 | 1 | 245020460000828 | 2023年度年檢合格 |
20 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)新世紀竹鵝幼兒園 | 1 | 245020460000928 | 2023年度年檢合格 |
21 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)金童幼兒園 | 1 | 145020460001128 | 2023年度年檢合格 |
22 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)金福幼兒園 | 1 | 245020460000598 | 2023年度年檢合格 |
23 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)新翔幼兒園 | 1 | 145020460000058 | 2023年度年檢合格 |
24 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)啟慧幼兒園 | 1 | 145020460000938 | 2023年度年檢合格 |
25 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)紅橋幼兒園 | 1 | 245020460000788 | 2023年度年檢合格 |
26 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)未來星幼兒園 | 1 | 145020460000768 | 2023年度年檢合格 |
27 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)啟航公寓幼兒園 | 1 | 145020460000968 | 2023年度年檢合格 |
28 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)長興閣幼兒園 | 1 | 245020460000958 | 2023年度年檢合格 |
29 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)喜洋洋幼兒園 | 1 | 245020460000758 | 2023年度年檢合格 |
30 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)東方幼兒園 | 1 | 145020460001158 | 2023年度年檢合格 |
31 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)日日升幼兒園 | 1 | 145020460001188 | 2023年度年檢合格 |
32 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)康華幼兒園 | 1 | 145020460001218 | 2023年度年檢合格 |
33 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)俊園大地幼兒園 | 1 | 145020460000458 | 2023年度年檢合格 |
34 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)露塘幼兒園 | 1 | 145020460001148 | 2023年度年檢合格 |
35 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小紅帽兆興幼兒園 | 1 | 245020460000288 | 2023年度年檢合格 |
36 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)民辦夢苑育才幼兒園 | 1 | 145020460001208 | 2023年度年檢合格 |
37 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)迪米亞金綠洲幼兒園 | 1 | 145020460000278 | 2023年度年檢合格 |
38 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小精靈南儷首座幼兒園 | 1 | 145020460001228 | 2023年度年檢合格 |
39 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)未來星星幼兒園 | 1 | 145020460001138 | 2023年度年檢合格 |
40 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)東方之星幼兒園 | 1 | 145020460001028 | 2023年度年檢合格 |
41 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小紅帽品格幼兒園 | 1 | 245020460000558 | 2023年度年檢合格 |
42 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)航星稼穡幼兒園 | 1 | 245020460000548 | 2023年度年檢合格 |
43 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)三星園幼兒園 | 1 | 145020460000258 | 2023年度年檢合格 |
44 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)童樂栗園幼兒園 | 1 | 145020460001178 | 2023年度年檢合格 |
45 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)宏圖幼兒園 | 1 | 245020460001118 | 2023年度年檢合格 |
46 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)紫荊四季花城幼兒園 | 1 | 245020460001068 | 2023年度年檢合格 |
47 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)吉祥苑幼兒園 | 1 | 245020460000568 | 2023年度年檢合格 |
48 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)新星幼兒園 | 1 | 245020460000048 | 2023年度年檢合格 |
49 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)來福新居幼兒園 | 1 | 145020460000068 | 2023年度年檢合格 |
50 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)向日葵頤華城幼兒園 | 1 | 245020460001058 | 2023年度年檢合格 |
51 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)桃李盛世幼兒園 | 1 | 145020460001018 | 2023年度年檢合格 |
52 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)怡華名都幼兒園 | 1 | 245020460000038 | 2023年度年檢合格 |
53 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)匯景龍灣幼兒園 | 1 | 245020460001108 | 2023年度年檢合格 |
54 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)金河灣幼兒園 | 1 | 145020460001098 | 2023年度年檢合格 |
55 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)可愛天鵝湖幼兒園 | 1 | 145020460000508 | 2023年度年檢合格 |
56 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)和平寶貝幼兒園 | 1 | 245020460001238 | 2023年度年檢合格 |
57 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)萬佳馨園幼兒園 | 1 | 145020460001248 | 2023年度年檢合格 |
58 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)華柳佳苑幼兒園 | 1 | 145020460001258 | 2023年度年檢合格 |
59 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小天使幼兒園 | 1 | 245020460000918 | 2023年度年檢合格 |
60 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)百飯幼兒園 | 1 | 245020460000158 | 2023年度年檢合格 |
61 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)航中苑幼兒園 | 1 | 145020460001198 | 2023年度年檢合格 |
62 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)城站路小紅帽幼兒園 | 1 | 145020460001278 | 2023年度年檢合格 |
63 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)小樹林城站路幼兒園 | 1 | 145020460001298 | 2023年度年檢合格 |
64 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)善毅康幼兒園 | 1 | 145020460001288 | 2023年度年檢合格 |
65 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)藝高在水一方幼兒園 | 1 | 145020460001308 | 2023年度年檢合格 |
66 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)藍麗幼兒園 | 1 | 145020460000958 | 2023年度年檢合格 |
67 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)富麗嘉園幼兒園 | 1 | 245020460001318 | 2023年度年檢合格 |
68 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)創(chuàng)智美景華庭幼兒園 | 1 | 145020460000019 | 2023年度年檢合格 |
69 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)福馨苑幼兒園 | 1 | 145020460000368 | 2023年度年檢合格 |
70 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)龍屯寶貝幼兒園 | 1 | 145020460000528 | 未按時參加年檢 |
71 | 柳州市柳南區(qū) | 柳州市柳南區(qū)龍福居幼兒園 | 1 | 145020460000748 | 未按時參加年檢 |
分享本頁面至: